Yükleniyor…
Yükleniyor…

Amasya Üniversitesi
Mimari Restorasyon | Tasarim Meslek Yüksekokulu
| Yıl | Taban Puan | Başarı Sırası | Kont. |
|---|---|---|---|
2026Son yıl | 261.29954 | 1.339.342 | 35 |
2025 | 256.75804 | 1.443.542 | 30 |
2024 | 239.65180 | 1.835.660 | — |
2023 | 233.12068 | 1.919.042 | — |
2022 | 229.35108 | Dolmadı | — |
2023–2026 arasında başarı sırası %30 küçüldü — programa girmek zorlaştı. Sıra küçüldükçe rekabet artar.