Yükleniyor…
Yükleniyor…

Anadolu Üniversitesi
Marka İletişimi | Açiköğreti̇m Fakültesi̇
| Yıl | Taban Puan | Başarı Sırası | Kont. |
|---|---|---|---|
2026Son yıl | 259.05216 | 1.370.810 | 2000 |
2025 | 249.39893 | 1.551.487 | 2000 |
2024 | 237.64775 | 1.871.814 | — |
2023 | 257.13636 | 1.494.203 | — |
2022 | 256.96936 | Dolmadı | — |
2023–2026 arasında başarı sırası belirgin biçimde değişmedi. Sıra küçüldükçe rekabet artar.