Yükleniyor…
Yükleniyor…

Anadolu Üniversitesi
Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | Açiköğreti̇m Fakültesi̇
| Yıl | Taban Puan | Başarı Sırası | Kont. |
|---|---|---|---|
2026Son yıl | 318.05165 | 656.951 | 250 |
2025 | 306.19306 | 779.221 | 300 |
2024 | 264.32108 | 1.410.453 | — |
2023 | 267.96508 | 1.321.844 | — |
2022 | 262.50437 | Dolmadı | — |
2023–2026 arasında başarı sırası %50 küçüldü — programa girmek zorlaştı. Sıra küçüldükçe rekabet artar.