Yükleniyor…
Yükleniyor…

Ankara Medipol Üniversitesi
İnşaat Teknolojisi | Meslek Yüksekokulu
| Yıl | Taban Puan | Başarı Sırası | Kont. |
|---|---|---|---|
2026Son yıl | 358.04492 | 365.162 | 10 |
2025 | 346.29750 | 422.330 | 10 |
2024 | 339.20226 | 486.588 | — |
2023 | 344.77466 | 460.309 | — |
2022 | 328.43155 | Dolmadı | — |
2023–2026 arasında başarı sırası %21 küçüldü — programa girmek zorlaştı. Sıra küçüldükçe rekabet artar.