Yükleniyor…
Yükleniyor…

Ankara Üniversitesi
Yapay Zeka ve Veri Mühendisliği | Mühendi̇sli̇k Fakültesi̇
| Yıl | Taban Puan | Başarı Sırası | Kont. |
|---|---|---|---|
2026Son yıl | 472.57135 | 42.563 | 30 |
2025 | 468.36237 | 30.632 | 31 |
2024 | 474.56124 | 22.669 | 31 |
2023 | 500.62803 | 18.220 | 26 |
2022 | 489.73730 | 24.481 | 26 |
2022–2026 arasında başarı sırası %74 büyüdü — programa girmek kolaylaştı. Sıra küçüldükçe rekabet artar.