Yükleniyor…
Yükleniyor…

Atatürk Üniversitesi
Raylı Sistemler Yol Teknolojisi | Horasan Meslek Yüksekokulu
| Yıl | Taban Puan | Başarı Sırası | Kont. |
|---|---|---|---|
2026Son yıl | 271.79009 | 1.194.879 | 35 |
2025 | 255.75238 | 1.458.328 | 40 |
2024 | 244.53036 | 1.748.605 | — |
2023 | 237.07727 | 1.845.084 | — |
2022 | 232.77871 | Dolmadı | — |
2023–2026 arasında başarı sırası %35 küçüldü — programa girmek zorlaştı. Sıra küçüldükçe rekabet artar.