Yükleniyor…
Yükleniyor…

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi
Yiyecek ve İçecek İşletmeciliği | Turi̇zm Fakültesi̇ (Kuşadası)
| Yıl | Taban Puan | Başarı Sırası | Kont. |
|---|---|---|---|
2026Son yıl | 259.17471 | 684.702 | 55 |
2025 | 250.84140 | 797.091 | 59 |
2024 | 246.79395 | 872.799 | 59 |
2023 | 245.22961 | 944.141 | 54 |
2022 | 245.85977 | 929.393 | 52 |
2022–2026 arasında başarı sırası %26 küçüldü — programa girmek zorlaştı. Sıra küçüldükçe rekabet artar.