Yükleniyor…
Yükleniyor…

Bahçeşehir Üniversitesi
Dijital Oyun Tasarımı | İleti̇şi̇m Fakültesi̇
| Yıl | Taban Puan | Başarı Sırası | Kont. |
|---|---|---|---|
2025Son yıl | Dolmadı | Dolmadı | 51 |
2024 | 211.57865 | 981.200 | 48 |
2023 | 281.11137 | 409.429 | 40 |
2022 | 328.96414 | 217.667 | 40 |
2022–2024 arasında başarı sırası %351 büyüdü — programa girmek kolaylaştı. Sıra küçüldükçe rekabet artar.