Yükleniyor…
Yükleniyor…

Başkent Üniversitesi
Endüstriyel Hammaddeler İşleme Teknolojisi | Kahramankazan Meslek Yüksekokulu
| Yıl | Taban Puan | Başarı Sırası | Kont. |
|---|---|---|---|
2026Son yıl | 313.70542 | 698.438 | 5 |
2025 | 306.45288 | 776.350 | 4 |
2024 | 306.40946 | 803.608 | — |
2023 | 288.15135 | 1.032.443 | — |
2022 | 258.67118 | Dolmadı | — |
2023–2026 arasında başarı sırası %32 küçüldü — programa girmek zorlaştı. Sıra küçüldükçe rekabet artar.