Yükleniyor…
Yükleniyor…

Başkent Üniversitesi
Gıda Teknolojisi | Kahramankazan Meslek Yüksekokulu
| Yıl | Taban Puan | Başarı Sırası | Kont. |
|---|---|---|---|
2026Son yıl | 321.61985 | 624.430 | 6 |
2025 | 303.55761 | 809.410 | 6 |
2024 | 303.97976 | 832.882 | — |
2023 | 283.15838 | 1.100.312 | — |
2022 | 282.10647 | Dolmadı | — |
2023–2026 arasında başarı sırası %43 küçüldü — programa girmek zorlaştı. Sıra küçüldükçe rekabet artar.