Yükleniyor…
Yükleniyor…

Başkent Üniversitesi
Otomotiv Teknolojisi | Kahramankazan Meslek Yüksekokulu
| Yıl | Taban Puan | Başarı Sırası | Kont. |
|---|---|---|---|
2026Son yıl | 358.34444 | 363.489 | 6 |
2025 | 346.29680 | 422.335 | 6 |
2024 | 344.66168 | 447.415 | — |
2023 | 340.87905 | 488.484 | — |
2022 | 326.64475 | Dolmadı | — |
2023–2026 arasında başarı sırası %26 küçüldü — programa girmek zorlaştı. Sıra küçüldükçe rekabet artar.