Yükleniyor…
Yükleniyor…

Batman Üniversitesi
Petrol ve Doğalgaz Mühendisliği | Mühendi̇sli̇k-Mi̇marlik Fakültesi̇
| Yıl | Taban Puan | Başarı Sırası | Kont. |
|---|---|---|---|
2026Son yıl | 334.72275 | 221.710 | 10 |
2025 | 302.57888 | 299.458 | 11 |
2024 | Dolmadı | Dolmadı | 16 |
2023 | Dolmadı | Dolmadı | 21 |
2022 | Dolmadı | Dolmadı | 21 |
2025–2026 arasında başarı sırası %26 küçüldü — programa girmek zorlaştı. Sıra küçüldükçe rekabet artar.