Yükleniyor…
Yükleniyor…

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi
Metalurji | Meslek Yüksekokulu
| Yıl | Taban Puan | Başarı Sırası | Kont. |
|---|---|---|---|
2026Son yıl | 264.83672 | 1.290.206 | 20 |
2025 | 248.98481 | 1.557.599 | 30 |
2024 | 240.41800 | 1.821.935 | — |
2023 | 231.23291 | 1.954.780 | — |
2022 | 227.30119 | Dolmadı | — |
2023–2026 arasında başarı sırası %34 küçüldü — programa girmek zorlaştı. Sıra küçüldükçe rekabet artar.