Yükleniyor…
Yükleniyor…

Bingöl Üniversitesi
Bilgisayar Mühendisliği | Mühendi̇sli̇k-Mi̇marlik Fakültesi̇
| Yıl | Taban Puan | Başarı Sırası | Kont. |
|---|---|---|---|
2026Son yıl | 312.84851 | 274.606 | 45 |
2025 | 309.69391 | 275.204 | 47 |
2024 | 290.93051 | 296.974 | 47 |
2023 | 334.17348 | 223.679 | 41 |
2022 | 315.49735 | 249.767 | 31 |
2022–2026 arasında başarı sırası belirgin biçimde değişmedi. Sıra küçüldükçe rekabet artar.