Yükleniyor…
Yükleniyor…

Bingöl Üniversitesi
Çocuk Gelişimi | Genç Meslek Yüksekokulu
| Yıl | Taban Puan | Başarı Sırası | Kont. |
|---|---|---|---|
2026Son yıl | 285.94328 | 1.011.354 | 18 |
2025 | 275.37877 | 1.174.468 | 20 |
2024 | 259.03487 | 1.498.088 | — |
2023 | 253.54992 | 1.554.162 | — |
2022 | 255.94911 | Dolmadı | — |
2023–2026 arasında başarı sırası %35 küçüldü — programa girmek zorlaştı. Sıra küçüldükçe rekabet artar.