Yükleniyor…
Yükleniyor…

Bingöl Üniversitesi
Diş Hekimliği | Di̇ş Heki̇mli̇ği̇ Fakültesi̇
| Yıl | Taban Puan | Başarı Sırası | Kont. |
|---|---|---|---|
2026Son yıl | 476.71871 | 38.847 | 36 |
2025 | 459.58733 | 37.729 | 41 |
2024 | 441.48287 | 44.914 | 62 |
2023 | 466.39211 | 43.623 | 62 |
2022 | 465.84359 | 43.157 | 62 |
2022–2026 arasında başarı sırası belirgin biçimde değişmedi. Sıra küçüldükçe rekabet artar.