Yükleniyor…
Yükleniyor…

Bingöl Üniversitesi
Diş Protez Teknolojisi | Sağlik Hi̇zmetleri̇ Meslek Yüksekokulu
| Yıl | Taban Puan | Başarı Sırası | Kont. |
|---|---|---|---|
2026Son yıl | 334.58613 | 517.621 | 35 |
2025 | 328.18762 | 560.663 | 40 |
2024 | 321.28788 | 641.577 | — |
2023 | 312.21128 | 745.065 | — |
2022 | 304.16265 | Dolmadı | — |
2023–2026 arasında başarı sırası %31 küçüldü — programa girmek zorlaştı. Sıra küçüldükçe rekabet artar.