Yükleniyor…
Yükleniyor…

Bingöl Üniversitesi
Doğalgaz ve Tesisatı Teknolojisi | Bi̇ngöl Tekni̇k Bi̇li̇mler Meslek Yüksekokulu
| Yıl | Taban Puan | Başarı Sırası | Kont. |
|---|---|---|---|
2026Son yıl | 251.69026 | 1.474.997 | 25 |
2025 | 248.33451 | 1.567.127 | 20 |
2024 | 235.91059 | 1.903.169 | — |
2023 | 228.64088 | 2.004.335 | — |
2023–2026 arasında başarı sırası %26 küçüldü — programa girmek zorlaştı. Sıra küçüldükçe rekabet artar.