Yükleniyor…
Yükleniyor…

Bingöl Üniversitesi
E-Ticaret ve Pazarlama | Bi̇ngöl Sosyal Bi̇li̇mler Meslek Yüksekokulu
| Yıl | Taban Puan | Başarı Sırası | Kont. |
|---|---|---|---|
2026Son yıl | 251.98689 | 1.470.787 | 35 |
2025 | 246.73662 | 1.590.774 | 30 |
2024 | 250.73862 | 1.639.836 | — |
2023 | 249.45633 | 1.623.838 | — |
2022 | 235.05444 | Dolmadı | — |
2023–2026 arasında başarı sırası belirgin biçimde değişmedi. Sıra küçüldükçe rekabet artar.