Yükleniyor…
Yükleniyor…

Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi
Nanobilim ve Nanoteknoloji | Fen-Edebi̇yat Fakültesi̇
| Yıl | Taban Puan | Başarı Sırası | Kont. |
|---|---|---|---|
2026Son yıl | 269.38837 | 428.316 | 40 |
2025 | 266.44237 | 471.945 | 42 |
2024 | 257.62326 | 470.519 | 32 |
2023 | 270.44894 | 467.047 | 32 |
2022 | 261.33954 | 451.382 | 31 |
2022–2026 arasında başarı sırası belirgin biçimde değişmedi. Sıra küçüldükçe rekabet artar.