Yükleniyor…
Yükleniyor…

Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi
Özel Eğitim Öğretmenliği | Eği̇ti̇m Fakültesi̇
| Yıl | Taban Puan | Başarı Sırası | Kont. |
|---|---|---|---|
2026Son yıl | 420.55898 | 6.354 | 40 |
2025 | 397.76612 | 8.923 | 41 |
2024 | 427.43663 | 10.102 | 41 |
2023 | 409.30552 | 14.425 | 62 |
2022 | 404.07324 | 19.339 | 62 |
2022–2026 arasında başarı sırası %67 küçüldü — programa girmek zorlaştı. Sıra küçüldükçe rekabet artar.