Yükleniyor…
Yükleniyor…

Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi
Sınıf Öğretmenliği | Eği̇ti̇m Fakültesi̇
| Yıl | Taban Puan | Başarı Sırası | Kont. |
|---|---|---|---|
2026Son yıl | 367.96569 | 102.350 | 45 |
2025 | 353.90731 | 114.635 | 47 |
2024 | 350.42105 | 125.051 | 52 |
2023 | 364.06691 | 119.770 | 52 |
2022 | 364.70482 | 134.240 | 52 |
2022–2026 arasında başarı sırası %24 küçüldü — programa girmek zorlaştı. Sıra küçüldükçe rekabet artar.