Yükleniyor…
Yükleniyor…

Bursa Teknik Üniversitesi
Kimya | Mühendi̇sli̇k Ve Doğa Bi̇li̇mleri̇ Fakültesi̇
| Yıl | Taban Puan | Başarı Sırası | Kont. |
|---|---|---|---|
2026Son yıl | 353.63333 | 184.491 | 25 |
2025 | 329.61787 | 218.723 | 32 |
2024 | 304.10961 | 251.872 | 32 |
2023 | 318.81314 | 264.603 | 32 |
2022 | 302.27034 | 286.574 | 26 |
2022–2026 arasında başarı sırası %36 küçüldü — programa girmek zorlaştı. Sıra küçüldükçe rekabet artar.