Yükleniyor…
Yükleniyor…

Bursa Uludağ Üniversitesi
Et ve Ürünleri Teknolojisi | Tekni̇k Bi̇li̇mler Meslek Yüksekokulu
| Yıl | Taban Puan | Başarı Sırası | Kont. |
|---|---|---|---|
2026Son yıl | 277.20870 | 1.122.883 | 50 |
2025 | 260.74735 | 1.385.304 | 55 |
2024 | 253.05629 | 1.599.874 | — |
2023 | 235.50407 | 1.874.297 | — |
2022 | 225.00337 | Dolmadı | — |
2023–2026 arasında başarı sırası %40 küçüldü — programa girmek zorlaştı. Sıra küçüldükçe rekabet artar.