Yükleniyor…
Yükleniyor…

Çukurova Üniversitesi
Diş Hekimliği | Di̇ş Heki̇mli̇ği̇ Fakültesi̇
| Yıl | Taban Puan | Başarı Sırası | Kont. |
|---|---|---|---|
2026Son yıl | 490.51804 | 26.984 | 72 |
2025 | 471.59470 | 28.202 | 90 |
2024 | 459.94563 | 31.660 | 128 |
2023 | 481.36445 | 31.536 | 128 |
2022 | 482.09529 | 30.100 | 103 |
2022–2026 arasında başarı sırası %10 küçüldü — programa girmek zorlaştı. Sıra küçüldükçe rekabet artar.