Yükleniyor…
Yükleniyor…

Çukurova Üniversitesi
Eczacılık | Eczacilik Fakültesi̇
| Yıl | Taban Puan | Başarı Sırası | Kont. |
|---|---|---|---|
2026Son yıl | 473.72698 | 41.541 | 36 |
2025 | 453.70760 | 42.772 | 45 |
2024 | 437.07705 | 48.447 | 51 |
2023 | 460.53916 | 48.808 | 77 |
2022 | 461.73729 | 46.476 | 62 |
2022–2026 arasında başarı sırası %11 küçüldü — programa girmek zorlaştı. Sıra küçüldükçe rekabet artar.