Yükleniyor…
Yükleniyor…

Çukurova Üniversitesi
İç Mimarlık | Mi̇marlik Fakültesi̇
| Yıl | Taban Puan | Başarı Sırası | Kont. |
|---|---|---|---|
2026Son yıl | 315.11838 | 268.600 | 39 |
2025 | 305.84801 | 288.063 | 49 |
2024 | 291.16663 | 296.014 | 65 |
2023 | 311.62215 | 286.743 | 85 |
2022 | 304.85697 | 279.039 | 67 |
2022–2026 arasında başarı sırası belirgin biçimde değişmedi. Sıra küçüldükçe rekabet artar.