Yükleniyor…
Yükleniyor…

Çukurova Üniversitesi
Mimarlık | Mi̇marlik Fakültesi̇
| Yıl | Taban Puan | Başarı Sırası | Kont. |
|---|---|---|---|
2026Son yıl | 352.87236 | 185.881 | 60 |
2025 | 347.77883 | 178.633 | 79 |
2024 | 326.63469 | 193.078 | 102 |
2023 | 355.55165 | 177.913 | 116 |
2022 | 350.86063 | 174.452 | 93 |
2022–2026 arasında başarı sırası belirgin biçimde değişmedi. Sıra küçüldükçe rekabet artar.