Yükleniyor…
Yükleniyor…

Çukurova Üniversitesi
Tıbbi Veri İşleme Teknikerliği | Abdi̇ Sütcü Sağlik Hi̇zmetleri̇ Meslek Yüksekokulu
| Yıl | Taban Puan | Başarı Sırası | Kont. |
|---|---|---|---|
2026Son yıl | 357.19430 | 369.891 | 35 |
2025 | 354.44797 | 370.308 | 30 |
2023 | 351.67367 | 413.799 | — |
2022 | 328.28112 | Dolmadı | — |
2023–2026 arasında başarı sırası %11 küçüldü — programa girmek zorlaştı. Sıra küçüldükçe rekabet artar.