Yükleniyor…
Yükleniyor…

Dicle Üniversitesi
Eczacılık | Eczacilik Fakültesi̇
| Yıl | Taban Puan | Başarı Sırası | Kont. |
|---|---|---|---|
2026Son yıl | 470.37567 | 44.592 | 45 |
2025 | 448.62111 | 47.454 | 57 |
2024 | 431.36959 | 53.133 | 90 |
2023 | 456.62134 | 52.185 | 102 |
2022 | 453.98747 | 53.064 | 82 |
2022–2026 arasında başarı sırası %16 küçüldü — programa girmek zorlaştı. Sıra küçüldükçe rekabet artar.