Yükleniyor…
Yükleniyor…

Dicle Üniversitesi
Sağlık Yönetimi | İkti̇sadi̇ Ve İdari̇ Bi̇li̇mler Fakültesi̇
| Yıl | Taban Puan | Başarı Sırası | Kont. |
|---|---|---|---|
2026Son yıl | 313.43827 | 289.758 | 36 |
2025 | 296.93393 | 368.935 | 46 |
2024 | 296.06268 | 376.919 | 104 |
2023 | 311.46056 | 337.497 | 92 |
2022 | 299.42563 | 413.768 | 72 |
2022–2026 arasında başarı sırası %30 küçüldü — programa girmek zorlaştı. Sıra küçüldükçe rekabet artar.