Yükleniyor…
Yükleniyor…

Doğu Akdeniz Üniversitesi
Ağız ve Diş Sağlığı | Sağlik Hi̇zmetleri̇ Yüksekokulu
| Yıl | Taban Puan | Başarı Sırası | Kont. |
|---|---|---|---|
2026Son yıl | 329.07402 | 561.086 | 6 |
2025 | 314.26652 | 691.875 | 5 |
2024 | 307.68994 | 788.481 | — |
2023 | 293.49357 | 962.755 | — |
2022 | 264.56488 | Dolmadı | — |
2023–2026 arasında başarı sırası %42 küçüldü — programa girmek zorlaştı. Sıra küçüldükçe rekabet artar.