Yükleniyor…
Yükleniyor…

Doğu Akdeniz Üniversitesi
Diyaliz | Sağlik Hi̇zmetleri̇ Yüksekokulu
| Yıl | Taban Puan | Başarı Sırası | Kont. |
|---|---|---|---|
2026Son yıl | 315.94690 | 676.861 | 4 |
2025 | 302.86325 | 817.438 | 4 |
2024 | 297.65320 | 913.174 | — |
2023 | 275.06237 | 1.215.140 | — |
2022 | 257.69857 | Dolmadı | — |
2023–2026 arasında başarı sırası %44 küçüldü — programa girmek zorlaştı. Sıra küçüldükçe rekabet artar.