Yükleniyor…
Yükleniyor…

Doğu Akdeniz Üniversitesi
Eczacılık | Eczacilik Fakültesi̇
| Yıl | Taban Puan | Başarı Sırası | Kont. |
|---|---|---|---|
2026Son yıl | 466.05323 | 48.541 | 9 |
2025 | 443.90908 | 51.757 | 9 |
2024 | 424.00126 | 59.529 | 9 |
2023 | 449.85210 | 58.350 | 10 |
2022 | 453.30392 | 53.688 | 9 |
2022–2026 arasında başarı sırası belirgin biçimde değişmedi. Sıra küçüldükçe rekabet artar.