Yükleniyor…
Yükleniyor…

Doğu Akdeniz Üniversitesi
Eczacılık | Eczacilik Fakültesi̇
| Yıl | Taban Puan | Başarı Sırası | Kont. |
|---|---|---|---|
2026Son yıl | 427.37293 | 86.210 | 26 |
2025 | 410.88627 | 86.144 | 26 |
2024 | Dolmadı | Dolmadı | 26 |
2023 | 431.56036 | 75.601 | 18 |
2022 | 417.08930 | 87.623 | 16 |
2022–2026 arasında başarı sırası belirgin biçimde değişmedi. Sıra küçüldükçe rekabet artar.