Yükleniyor…
Yükleniyor…

Doğu Akdeniz Üniversitesi
İlk ve Acil Yardım | Sağlik Hi̇zmetleri̇ Yüksekokulu
| Yıl | Taban Puan | Başarı Sırası | Kont. |
|---|---|---|---|
2026Son yıl | 227.24446 | 1.820.794 | 46 |
2025 | 244.21483 | 1.627.765 | 46 |
2024 | 239.70533 | 1.834.744 | — |
2023 | 253.18208 | 1.560.345 | — |
2022 | 250.05508 | Dolmadı | — |
2023–2026 arasında başarı sırası %17 büyüdü — programa girmek kolaylaştı. Sıra küçüldükçe rekabet artar.