Yükleniyor…
Yükleniyor…

Doğu Akdeniz Üniversitesi
Kimya | Fen Ve Edebi̇yat Fakültesi̇
| Yıl | Taban Puan | Başarı Sırası | Kont. |
|---|---|---|---|
2026Son yıl | 258.77661 | 482.172 | 5 |
2025 | 245.96568 | 634.193 | 5 |
2024 | 238.35977 | 646.176 | 4 |
2023 | 233.54401 | 770.682 | 5 |
2022 | 248.99120 | 528.131 | 2 |
2022–2026 arasında başarı sırası belirgin biçimde değişmedi. Sıra küçüldükçe rekabet artar.