Yükleniyor…
Yükleniyor…

Dokuz Eylül Üniversitesi
Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri | İkti̇sadi̇ Ve İdari̇ Bi̇li̇mler Fakültesi̇
| Yıl | Taban Puan | Başarı Sırası | Kont. |
|---|---|---|---|
2026Son yıl | 337.44765 | 188.044 | 45 |
2025 | 323.96424 | 218.258 | 47 |
2024 | 299.32254 | 354.189 | 113 |
2023 | 298.09332 | 426.110 | 106 |
2022 | 299.03808 | 416.404 | 103 |
2022–2026 arasında başarı sırası %55 küçüldü — programa girmek zorlaştı. Sıra küçüldükçe rekabet artar.