Yükleniyor…
Yükleniyor…

Dokuz Eylül Üniversitesi
Diş Hekimliği | Di̇ş Heki̇mli̇ği̇ Fakültesi̇
| Yıl | Taban Puan | Başarı Sırası | Kont. |
|---|---|---|---|
2026Son yıl | 493.15009 | 24.882 | 54 |
2025 | 475.33312 | 25.529 | 62 |
2024 | 465.19324 | 28.236 | 72 |
2023 | 485.64728 | 28.337 | 72 |
2022 | 487.43066 | 26.136 | 72 |
2022–2026 arasında başarı sırası belirgin biçimde değişmedi. Sıra küçüldükçe rekabet artar.