Yükleniyor…
Yükleniyor…

Dokuz Eylül Üniversitesi
Endüstriyel Cam ve Seramik | Torbali Meslek Yüksekokulu
| Yıl | Taban Puan | Başarı Sırası | Kont. |
|---|---|---|---|
2026Son yıl | 273.21090 | 1.175.893 | 35 |
2025 | 267.47234 | 1.287.576 | 30 |
2024 | 264.21356 | 1.412.151 | — |
2023 | 253.69892 | 1.551.685 | — |
2022 | 247.58647 | Dolmadı | — |
2023–2026 arasında başarı sırası %24 küçüldü — programa girmek zorlaştı. Sıra küçüldükçe rekabet artar.