Yükleniyor…
Yükleniyor…

Dokuz Eylül Üniversitesi
Gemi Makineleri İşletme Mühendisliği | Deni̇zci̇li̇k Fakültesi̇
| Yıl | Taban Puan | Başarı Sırası | Kont. |
|---|---|---|---|
2026Son yıl | 456.69853 | 57.298 | 50 |
2025 | 432.75927 | 62.592 | 57 |
2024 | 415.52164 | 67.116 | 57 |
2023 | 433.44739 | 73.679 | 52 |
2022 | 418.85598 | 85.869 | 52 |
2022–2026 arasında başarı sırası %33 küçüldü — programa girmek zorlaştı. Sıra küçüldükçe rekabet artar.