Yükleniyor…
Yükleniyor…

Dokuz Eylül Üniversitesi
Madencilik Teknolojisi | Torbali Meslek Yüksekokulu
| Yıl | Taban Puan | Başarı Sırası | Kont. |
|---|---|---|---|
2026Son yıl | 279.88540 | 1.088.024 | 30 |
2025 | 279.87234 | 1.111.944 | 30 |
2024 | 275.64898 | 1.229.588 | — |
2023 | 273.39722 | 1.239.768 | — |
2022 | 271.57152 | Dolmadı | — |
2023–2026 arasında başarı sırası %12 küçüldü — programa girmek zorlaştı. Sıra küçüldükçe rekabet artar.