Yükleniyor…
Yükleniyor…

Dokuz Eylül Üniversitesi
Mimarlık | Mi̇marlik Fakültesi̇
| Yıl | Taban Puan | Başarı Sırası | Kont. |
|---|---|---|---|
2026Son yıl | 408.32922 | 106.963 | 70 |
2025 | 398.26326 | 101.078 | 72 |
2024 | 385.98760 | 98.127 | 82 |
2023 | 410.66872 | 97.953 | 118 |
2022 | 407.88295 | 97.456 | 118 |
2022–2026 arasında başarı sırası belirgin biçimde değişmedi. Sıra küçüldükçe rekabet artar.