Yükleniyor…
Yükleniyor…

Dokuz Eylül Üniversitesi
Şehir ve Bölge Planlama | Mi̇marlik Fakültesi̇
| Yıl | Taban Puan | Başarı Sırası | Kont. |
|---|---|---|---|
2026Son yıl | 318.94205 | 258.787 | 30 |
2025 | 311.15988 | 270.645 | 31 |
2024 | 287.63080 | 309.748 | 57 |
2023 | 303.28080 | 315.614 | 96 |
2022 | 287.89911 | 334.005 | 93 |
2022–2026 arasında başarı sırası %23 küçüldü — programa girmek zorlaştı. Sıra küçüldükçe rekabet artar.