Yükleniyor…
Yükleniyor…

Dokuz Eylül Üniversitesi
Tarih | Edebi̇yat Fakültesi̇
| Yıl | Taban Puan | Başarı Sırası | Kont. |
|---|---|---|---|
2026Son yıl | 380.51375 | 31.961 | 30 |
2025 | 366.88704 | 31.832 | 31 |
2024 | 390.64184 | 44.408 | 31 |
2023 | 358.91292 | 85.839 | 64 |
2022 | 356.24088 | 93.551 | 62 |
2022–2026 arasında başarı sırası %66 küçüldü — programa girmek zorlaştı. Sıra küçüldükçe rekabet artar.