Yükleniyor…
Yükleniyor…

Dokuz Eylül Üniversitesi
Tıbbi Görüntüleme Teknikleri | Sağlik Hi̇zmetleri̇ Meslek Yüksekokulu
| Yıl | Taban Puan | Başarı Sırası | Kont. |
|---|---|---|---|
2026Son yıl | 391.43553 | 219.987 | 39 |
2025 | 370.46809 | 283.913 | 40 |
2024 | 357.70587 | 366.458 | — |
2023 | 352.61786 | 407.881 | — |
2022 | 346.45986 | Dolmadı | — |
2023–2026 arasında başarı sırası %46 küçüldü — programa girmek zorlaştı. Sıra küçüldükçe rekabet artar.