Yükleniyor…
Yükleniyor…

Dokuz Eylül Üniversitesi
Tıp | Tip Fakültesi̇
| Yıl | Taban Puan | Başarı Sırası | Kont. |
|---|---|---|---|
2026Son yıl | 521.51183 | 6.661 | 280 |
2025 | 508.96859 | 7.447 | 287 |
2024 | 508.99570 | 7.320 | 287 |
2023 | 521.58470 | 7.276 | 277 |
2022 | 518.95534 | 7.173 | 277 |
2022–2026 arasında başarı sırası belirgin biçimde değişmedi. Sıra küçüldükçe rekabet artar.