Yükleniyor…
Yükleniyor…

Ege Üniversitesi
Deri Mühendisliği | Mühendi̇sli̇k Fakültesi̇
| Yıl | Taban Puan | Başarı Sırası | Kont. |
|---|---|---|---|
2026Son yıl | 314.09083 | 271.287 | 30 |
2025 | 306.84768 | 284.649 | 31 |
2024 | 295.64622 | 279.894 | 31 |
2023 | 317.64818 | 268.086 | 26 |
2022 | Dolmadı | Dolmadı | 26 |
2023–2026 arasında başarı sırası belirgin biçimde değişmedi. Sıra küçüldükçe rekabet artar.