Yükleniyor…
Yükleniyor…

Ege Üniversitesi
Kontrol ve Otomasyon Teknolojisi | Bergama Meslek Yüksekokulu
| Yıl | Taban Puan | Başarı Sırası | Kont. |
|---|---|---|---|
2026Son yıl | 326.86814 | 579.095 | 35 |
2025 | 318.05638 | 653.884 | 30 |
2024 | 301.38058 | 864.958 | — |
2023 | 284.17017 | 1.086.315 | — |
2022 | 281.53018 | Dolmadı | — |
2023–2026 arasında başarı sırası %47 küçüldü — programa girmek zorlaştı. Sıra küçüldükçe rekabet artar.