Yükleniyor…
Yükleniyor…

Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi
Elektrik | Meslek Yüksekokulu
| Yıl | Taban Puan | Başarı Sırası | Kont. |
|---|---|---|---|
2026Son yıl | 285.90109 | 1.011.877 | 50 |
2025 | 269.62024 | 1.256.675 | 55 |
2024 | 253.84683 | 1.586.434 | — |
2023 | 240.69473 | 1.778.517 | — |
2022 | 238.79998 | Dolmadı | — |
2023–2026 arasında başarı sırası %43 küçüldü — programa girmek zorlaştı. Sıra küçüldükçe rekabet artar.